Cercle trigonométrique
Un aide-mémoire des angles remarquables, de leurs coordonnées sur le cercle unité et des valeurs de cosinus, sinus, tangente et cotangente.
Valeurs remarquables
| Angle | cos | sin | tan | cot |
|---|---|---|---|---|
| 0° (0) | 1 | 0 | 0 | non définie |
| 30° (π/6) | √3/2 | 1/2 | √3/3 | √3 |
| 45° (π/4) | √2/2 | √2/2 | 1 | 1 |
| 60° (π/3) | 1/2 | √3/2 | √3 | √3/3 |
| 90° (π/2) | 0 | 1 | non définie | 0 |
À retenir
cos θ = abscisse ; sin θ = ordonnée du point sur le cercle unité.
tan θ = sin θ / cos θ ; cot θ = cos θ / sin θ.
La tangente n’est pas définie quand cos θ = 0 ; la cotangente n’est pas définie quand sin θ = 0.